Women, A
# | Team | Games | Wins | Losses | Goals for | against | diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 26 | 12 | 14 | |
2 | 3 | 2 | 1 | 28 | 17 | 11 | |
3 | 3 | 1 | 2 | 18 | 18 | 0 | |
4 | 3 | 0 | 3 | 7 | 32 | -25 |
1-4 |
FirePlay Woman | - | Gamble | 2 | - | 9 | Game play | ||
Dyki Krali | - | FirePlay Woman | 11 | - | 1 | Game play | ||
Dyki Krali | - | Gamble | 7 | - | 4 | Game play | ||
Re:mix | - | Dyki Krali | 7 | - | 8 | Game play | ||
Gamble | - | Re:mix | 5 | - | 9 | Game play | ||
Re:mix | - | FirePlay Woman | 12 | - | 4 | Game play |
Women, 1-4
Semifinals | Finals | Placement |
Dyki Krali | ||
14-0 | Dyki Krali | |
FirePlay Woman | ||
12-13 | Gold Re:mix | |
Re:mix | ||
11-8 | Re:mix | |
Gamble | ||
Silver Dyki Krali | ||
FirePlay Woman | ||
5-16 | Bronze Gamble | |
Gamble | ||
4th FirePlay Woman | ||
Scoreboard leaders
Player | Team | Games | Assists | Goals | Tot. |
---|---|---|---|---|---|
Евгения Минакова | Re:mix | 5 | 27 | 6 | 33 |
Оля Колесникова | Gamble | 5 | 9 | 18 | 27 |
Лида Мисюра | Gamble | 5 | 21 | 3 | 24 |
Ксения Бабай | Re:mix | 5 | 4 | 19 | 23 |
Маргарита Николаенко | Dyki Krali | 5 | 6 | 17 | 23 |
Александра Феофилова | Re:mix | 5 | 16 | 6 | 22 |
Анна Горкавчук | Re:mix | 5 | 4 | 17 | 21 |
Мария Паршикова | Dyki Krali | 5 | 3 | 16 | 19 |
Лида Ясиницкая | Gamble | 5 | 4 | 14 | 18 |
Наташа Батяйкина | Dyki Krali | 5 | 12 | 5 | 17 |