Division statistics: Открытый
Team | Seeding | Ranking | Games | Wins | Losses | Goals for | Goals against | Goals diff | Win-% | Spirit points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fireplay | 6. | 7 | 5 | 1 | 4 | 26 | 56 | -30 | 20.0% | - |
Fusion | 2. | 4 | 5 | 2 | 3 | 45 | 51 | -6 | 40.0% | - |
Gigolo | 7. | 5 | 5 | 3 | 2 | 53 | 28 | 25 | 60.0% | - |
Gigolo Gold | 8. | 6 | 5 | 2 | 3 | 29 | 47 | -18 | 40.0% | - |
High Hopes | 3. | 8 | 5 | 0 | 5 | 22 | 46 | -24 | 0.0% | - |
Nova | 1. | 1 | 5 | 4 | 1 | 57 | 41 | 16 | 80.0% | - |
SPORT i F1 | 4. | 2 | 5 | 4 | 1 | 57 | 37 | 20 | 80.0% | - |
Мужская сборная EBUC | 5. | 3 | 5 | 4 | 1 | 53 | 36 | 17 | 80.0% | - |
Scoreboard leaders
Player | Team | Games | Assists | Goals | Tot. |
---|---|---|---|---|---|
Влад Заваленко | Nova | 5 | 17 | 17 | 34 |
Антон Карпинский | Fusion | 5 | 24 | 9 | 33 |
Виктор Гарбер | SPORT i F1 | 5 | 23 | 7 | 30 |
Вячеслав Горбатюк | Nova | 5 | 22 | 7 | 29 |
Владислав Ваниев | SPORT i F1 | 5 | 12 | 14 | 26 |
Виталий Климюк | Мужская сборная EBUC | 5 | 8 | 13 | 21 |
Алексей Рыбальченко | Nova | 5 | 8 | 13 | 21 |
Игорь Аспидов | Gigolo | 5 | 12 | 8 | 20 |
Руслан Комаровский | Fusion | 5 | 9 | 10 | 19 |
Павел Выплавин | Fusion | 5 | 8 | 10 | 18 |
Spirit points average per category
Team | Games | 1 | Tot. |
---|
- 1 Spirit score