Division statistics: OPEN
Team | Seeding | Ranking | Games | Wins | Losses | Goals for | Goals against | Goals diff | Win-% | Spirit points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 6. | 1 | 6 | 6 | 0 | 61 | 43 | 18 | 100.0% | - |
![]() | 1. | 2 | 6 | 5 | 1 | 61 | 40 | 21 | 83.3% | - |
![]() | 3. | 3 | 6 | 3 | 3 | 44 | 43 | 1 | 50.0% | - |
![]() | 2. | 4 | 6 | 3 | 3 | 52 | 47 | 5 | 50.0% | - |
![]() | 5. | 5 | 6 | 3 | 3 | 51 | 36 | 15 | 50.0% | - |
![]() | 7. | 6 | 6 | 2 | 4 | 40 | 55 | -15 | 33.3% | - |
![]() | 8. | 7 | 6 | 2 | 4 | 36 | 56 | -20 | 33.3% | - |
![]() | 4. | 8 | 6 | 0 | 6 | 38 | 63 | -25 | 0.0% | - |
Scoreboard leaders
Player | Team | Games | Assists | Goals | Tot. |
---|---|---|---|---|---|
Ігор Аспідов | Gigolo | 6 | 7 | 29 | 36 |
Олексій Стабровський | E-motion | 6 | 23 | 10 | 33 |
Олександр Костенко | Gigolo | 6 | 29 | 1 | 30 |
Владислав Заваленко | Nova | 6 | 10 | 18 | 28 |
Сергій Сєвцов | Odessa Ultimate Green | 6 | 16 | 11 | 27 |
Віталій Климюк | Buffalo | 6 | 4 | 21 | 25 |
Ілля Шипунов | Nova | 6 | 16 | 9 | 25 |
Олександр Слепухін | Buffalo | 6 | 20 | 5 | 25 |
Глеб Смаглюк | Odessa Ultimate Black | 6 | 18 | 4 | 22 |
Юрій Парипа | Madcaps | 6 | 15 | 4 | 19 |
Spirit points average per category
Team | Games | 1 | Tot. |
---|
- 1 Spirit score