Division statistics: WOMEN
Team | Seeding | Ranking | Games | Wins | Losses | Goals for | Goals against | Goals diff | Win-% | Spirit points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3. | 1 | 5 | 4 | 1 | 51 | 28 | 23 | 80.0% | - |
![]() | 2. | 2 | 5 | 3 | 2 | 46 | 32 | 14 | 60.0% | - |
![]() | 4. | - | 4 | 0 | 4 | 7 | 44 | -37 | 0.0% | - |
Scoreboard leaders
Player | Team | Games | Assists | Goals | Tot. |
---|---|---|---|---|---|
Ріта Ніколаєнко | Gamble | 5 | 2 | 22 | 24 |
Ксюша Бабай | Gamble | 5 | 8 | 11 | 19 |
Аліна Чупрунова | Madcaps Women | 5 | 15 | 4 | 19 |
Ольга Колеснікова | Madcaps Women | 5 | 2 | 16 | 18 |
Ася Дзюбенко | Gamble | 5 | 7 | 11 | 18 |
Анастасія Гурмак | Madcaps Women | 5 | 12 | 6 | 18 |
Люба Місюра | Gamble | 5 | 11 | 4 | 15 |
Ліда Місюра | Gamble | 5 | 15 | 0 | 15 |
Світлана Доліновська | Madcaps Women | 5 | 3 | 7 | 10 |
Христина Кулик | Madcaps Women | 5 | 5 | 2 | 7 |
Spirit points average per category
Team | Games | 1 | Tot. |
---|
- 1 Spirit score