Division statistics: OPEN
Team | Seeding | Ranking | Games | Wins | Losses | Goals for | Goals against | Goals diff | Win-% | Spirit points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2. | 1 | 6 | 6 | 0 | 68 | 37 | 31 | 100.0% | - |
![]() | 1. | 2 | 6 | 4 | 2 | 63 | 45 | 18 | 66.7% | - |
![]() | 9. | 3 | 6 | 4 | 2 | 57 | 40 | 17 | 66.7% | - |
![]() | 10. | 4 | 6 | 4 | 2 | 52 | 35 | 17 | 66.7% | - |
![]() | 6. | 5 | 5 | 3 | 2 | 47 | 37 | 10 | 60.0% | - |
![]() | 3. | 6 | 5 | 2 | 3 | 36 | 45 | -9 | 40.0% | - |
![]() | 8. | 7 | 5 | 2 | 3 | 29 | 46 | -17 | 40.0% | - |
![]() | 7. | 8 | 5 | 1 | 4 | 35 | 46 | -11 | 20.0% | - |
![]() | 4. | 9 | 5 | 1 | 4 | 23 | 49 | -26 | 20.0% | - |
![]() | 5. | 10 | 5 | 0 | 5 | 22 | 52 | -30 | 0.0% | - |
Scoreboard leaders
Player | Team | Games | Assists | Goals | Tot. |
---|---|---|---|---|---|
Сергій Севцов | Odessa Ultimate | 6 | 13 | 21 | 34 |
Глеб Смаглюк | Odessa Ultimate | 6 | 28 | 6 | 34 |
Олексій Стабровський | NXT | 6 | 17 | 15 | 32 |
Олександр Даниляк | Madcaps | 6 | 13 | 11 | 24 |
Роман Деркач | NXT | 6 | 10 | 12 | 22 |
Андрій Чулій | NXT | 6 | 11 | 10 | 21 |
Тарас Кузик | Madcaps | 6 | 3 | 17 | 20 |
Ілля Шипунов | Nova | 5 | 11 | 9 | 20 |
Юрій Споденюк | E-Motion | 5 | 14 | 6 | 20 |
Орест Андрійчук | NXT | 6 | 15 | 5 | 20 |
Spirit points average per category
Team | Games | 1 | Tot. |
---|
- 1 Spirit score