Division statistics: WOMEN
Team | Seeding | Ranking | Games | Wins | Losses | Goals for | Goals against | Goals diff | Win-% | Spirit points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3. | 1 | 5 | 5 | 0 | 51 | 21 | 30 | 100.0% | - |
![]() | 1. | 2 | 5 | 2 | 3 | 35 | 44 | -9 | 40.0% | - |
![]() | 4. | 3 | 5 | 3 | 2 | 41 | 25 | 16 | 60.0% | - |
![]() | 2. | 4 | 5 | 0 | 5 | 17 | 54 | -37 | 0.0% | - |
Scoreboard leaders
Player | Team | Games | Assists | Goals | Tot. |
---|---|---|---|---|---|
Анна Слензак | Gamble | 5 | 24 | 7 | 31 |
Люба Місюра | Gamble | 5 | 9 | 15 | 24 |
Наташа Батяйкіна | Dyki Krali | 5 | 10 | 10 | 20 |
Аліна Чупрунова | Madcaps Women | 5 | 13 | 7 | 20 |
Ксюша Бабай | Gamble | 5 | 4 | 15 | 19 |
Ольга Колеснікова | Madcaps Women | 5 | 3 | 14 | 17 |
Марія Паршикова | Dyki Krali | 5 | 1 | 13 | 14 |
Маргарита Миколаєнко | Dyki Krali | 5 | 2 | 12 | 14 |
Ася Дзюбенко | Gamble | 5 | 6 | 6 | 12 |
Христина Кулик | Madcaps Women | 5 | 7 | 3 | 10 |
Spirit points average per category
Team | Games | 1 | Tot. |
---|
- 1 Spirit score