Положение команд
indoor
open
women
outdoor
open
women
mixed
Турнир | Золото | Серебро | Бронза |
---|---|---|---|
Ukraine Mixed Open 2018 | ![]() | ![]() | ![]() |
МіксЧУ16 | ![]() | ![]() | ![]() |
МіксЧУ-17 | ![]() | ![]() | ![]() |
beach
open
Турнир | Золото | Серебро | Бронза |
---|---|---|---|
Ukraine Beach Open 2018 | ![]() | ![]() | ![]() |
ПЧУ-2017 | Gigolo Gold | Дасведаниа (WW) | Fireplay |
ПЧУ-2015 | Gigolo | Nova V606 | Valar Morghulis |
ПЧУ-2013 | ![]() | ![]() | ![]() |
women
Турнир | Золото | Серебро | Бронза |
---|---|---|---|
ПЧУ-2017 | Дыки Крали | Gamble | Re:mix |
ПЧУ-2013 | ![]() | ![]() | ![]() |