KyivFamily (mixed)
МіксЧУ16 roster:
Name | Games | Passes | Goals | Tot. |
---|---|---|---|---|
#14 Алёна Шабалтас | 6 | 3 | 1 | 4 |
#87 Антон Брусник | 6 | 0 | 0 | 0 |
#8 Валерия Стрельчина | 6 | 5 | 2 | 7 |
#37 Влад Заваленко | 6 | 4 | 11 | 15 |
#38 Вячеслав Горбатюк | 6 | 4 | 2 | 6 |
#20 Даша Батяйкина | 6 | 1 | 5 | 6 |
#46 Дмитрий Пчелкин | 6 | 1 | 6 | 7 |
#94 Дмитрий Стрельчин ![]() | 6 | 9 | 1 | 10 |
#40 Евгений Бойко | 6 | 6 | 4 | 10 |
#25 Евгений Туголуков | 6 | 2 | 4 | 6 |
#24 Марина Зенюк | 6 | 2 | 5 | 7 |
#23 Наташа Батяйкина | 6 | 0 | 2 | 2 |
#21 Николай Заяц | 6 | 5 | 8 | 13 |
#97 Оксана Кравец | 6 | 1 | 3 | 4 |
#5 Сергей Артёмчик | 6 | 1 | 4 | 5 |
#9 Сергей Бондаренко | 6 | 14 | 1 | 15 |
#11 Татьяна Коломбет | 6 | 2 | 2 | 4 |
#10 Юлия Петрова | 6 | 0 | 0 | 0 |
МіксЧУ16:
Division: Микс
Дивна Суміш | - | KyivFamily | 6 | - | 11 | Game play | ||
KyivFamily | - | Zawierucha | 10 | - | 4 | Game play | ||
KyivFamily | - | KhardRock | 7 | - | 10 | Game play | ||
KyivFamily | - | Спорт и Бухло | 12 | - | 5 | 6 | Game play | |
Zawierucha | - | KyivFamily | 3 | - | 12 | 10 | Game play | |
KhardRock | - | KyivFamily | 6 | - | 9 | Фінал | Game play |
History:
Event type | Games | Wins | Losses | Win-% | Goals for | GF/game | against | GA/game | diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
outdoor | 6 | 5 | 1 | 83.3 % | 61 | 10.2 | 34 | 5.7 | 27 |
Total | 6 | 5 | 1 | 83.3 % | 61 | 10.2 | 34 | 5.7 | 27 |
Event | Division | Pos. | Games | Wins | Losses | Win-% | Goals for | GF/game | against | GA/game | diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
МіксЧУ16 | Микс | 1 | 6 | 5 | 1 | 83.3% | 61 | 10.2 | 34 | 5.7 | 27 |
Game history
Team | Result | Division |
---|---|---|
Zawierucha - KyivFamily | 3 - 12 | МіксЧУ16: 1-4 місця |
KhardRock - KyivFamily | 6 - 9 | МіксЧУ16: 1-4 місця Finals |
KyivFamily - KhardRock | 7 - 10 | МіксЧУ16: A |
KyivFamily - Zawierucha | 10 - 4 | МіксЧУ16: A |
Дивна Суміш - KyivFamily | 6 - 11 | МіксЧУ16: A |
KyivFamily - Спорт и Бухло | 12 - 5 | МіксЧУ16: Другі стики |