E-Motion (mixed)
Club: E-Motion
МіксЧУ16 roster:
Name | Games | Passes | Goals | Tot. |
---|---|---|---|---|
#27 Анастасия Завальна | 7 | 1 | 0 | 1 |
#13 Анна Сергійчук | 7 | 1 | 0 | 1 |
#7 Артур Вильчинский | 7 | 0 | 0 | 0 |
#6 Валерий Бельский | 7 | 1 | 1 | 2 |
#19 Виктор Католик ![]() | 7 | 3 | 0 | 3 |
#10 Влад Штефан | 7 | 0 | 0 | 0 |
#88 Дмитро Гурей | 7 | 2 | 7 | 9 |
#32 Игорь Лукасевич | 7 | 4 | 3 | 7 |
#9 Ира Галущак | 7 | 0 | 0 | 0 |
#31 Карина Бучма | 7 | 0 | 4 | 4 |
#5 Наталя Турок | 7 | 0 | 3 | 3 |
#44 Орест Андрийчук | 7 | 0 | 2 | 2 |
#21 Роман гладишев | 7 | 4 | 13 | 17 |
#3 Роман Деркач | 7 | 0 | 3 | 3 |
#2 Саша Книш | 7 | 0 | 0 | 0 |
#99 Юрий Шишка | 7 | 25 | 5 | 30 |
МіксЧУ16:
Division: Микс
Madcaps | - | E-Motion | 10 | - | 2 | Game play | ||
E-Motion | - | Ракети | 9 | - | 6 | Game play | ||
E-Motion | - | NovaKralin | 9 | - | 3 | 1 | Game play | |
KhardRock | - | E-Motion | 8 | - | 3 | 5 | Game play | |
Wild West | - | E-Motion | 13 | - | 3 | 7 | Game play | |
E-Motion | - | Ракети | 7 | - | 8 | 12 | Game play | |
NovaKralin | - | E-Motion | 6 | - | 8 | 9-10 місця | Game play |
History:
Event type | Games | Wins | Losses | Win-% | Goals for | GF/game | against | GA/game | diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
outdoor | 7 | 3 | 4 | 42.9 % | 41 | 5.9 | 54 | 7.7 | -13 |
Total | 7 | 3 | 4 | 42.9 % | 41 | 5.9 | 54 | 7.7 | -13 |
Event | Division | Pos. | Games | Wins | Losses | Win-% | Goals for | GF/game | against | GA/game | diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
МіксЧУ16 | Микс | 9 | 7 | 3 | 4 | 42.9% | 41 | 5.9 | 54 | 7.7 | -13 |
Game history
Team | Result | Division |
---|---|---|
E-Motion - Ракети | 7 - 8 | МіксЧУ16: 7-10 місця |
NovaKralin - E-Motion | 6 - 8 | МіксЧУ16: 7-10 місця Finals |
E-Motion - Ракети | 9 - 6 | МіксЧУ16: B |
Madcaps - E-Motion | 10 - 2 | МіксЧУ16: B |
KhardRock - E-Motion | 8 - 3 | МіксЧУ16: Другі стики |
E-Motion - NovaKralin | 9 - 3 | МіксЧУ16: Перші стики |
Wild West - E-Motion | 13 - 3 | МіксЧУ16: Треті стики |