Дыки Крали (women)
Club: Dyki Krali
ПЧУ-2017 roster:
Name | Games | Passes | Goals | Tot. |
---|---|---|---|---|
#8 Валерия Стрельчина | 5 | 8 | 5 | 13 |
#35 Даша Батяйкина | 5 | 4 | 4 | 8 |
#24 Марина Зенюк | 5 | 5 | 8 | 13 |
#13 Мария Паршикова | 5 | 3 | 7 | 10 |
#53 Наташа Батяйкина | 5 | 8 | 6 | 14 |
#2 Оксана Козюк | 5 | 9 | 5 | 14 |
#11 Татьяна Коломбет | 5 | 3 | 5 | 8 |
ПЧУ-2017:
Division: Women
Bellezza Selvaggia | - | Дыки Крали | 2 | - | 9 | Game play | ||
Дыки Крали | - | Pearls | 10 | - | 0 | Game play | ||
Gamble | - | Дыки Крали | 0 | - | 5 | Game play | ||
Madcaps Women | - | Дыки Крали | 0 | - | 7 | Game play | ||
Дыки Крали | - | Re:mix | ? | - | ? |
History:
Event type | Games | Wins | Losses | Win-% | Goals for | GF/game | against | GA/game | diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
beach | 4 | 4 | 0 | 100.0 % | 31 | 7.8 | 2 | 0.5 | 29 |
Total | 4 | 4 | 0 | 100.0 % | 31 | 7.8 | 2 | 0.5 | 29 |
Event | Division | Pos. | Games | Wins | Losses | Win-% | Goals for | GF/game | against | GA/game | diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ПЧУ-2017 | Women | 1 | 4 | 4 | 0 | 100.0% | 31 | 7.8 | 2 | 0.5 | 29 |
Game history
Team | Result | Division |
---|---|---|
Bellezza Selvaggia - Дыки Крали | 2 - 9 | ПЧУ-2017: A |
Gamble - Дыки Крали | 0 - 5 | ПЧУ-2017: A |
Madcaps Women - Дыки Крали | 0 - 7 | ПЧУ-2017: A |
Дыки Крали - Pearls | 10 - 0 | ПЧУ-2017: A |