Спорт і бухло (mixed)
Club: Спорт і бухло
МіксЧУ-17 roster:
Name | Games | Passes | Goals | Tot. |
---|---|---|---|---|
#7 Александр Рыжкин | 5 | 4 | 2 | 6 |
#88 Александра Феофилова | 5 | 3 | 4 | 7 |
#32 Алексей Самсонов | 5 | 0 | 4 | 4 |
#19 Алиса Зуйкова | 5 | 0 | 0 | 0 |
#18 Анастасия Кульчицкая | 5 | 0 | 0 | 0 |
#5 Вадим Решетник | 5 | 0 | 0 | 0 |
#68 Виктор Гарбер | 5 | 7 | 8 | 15 |
#10 Глеб Смаглюк | 0 | 0 | 0 | 0 |
#8 Елена Мусиенко | 5 | 0 | 1 | 1 |
#27 Кристина мучник | 5 | 0 | 0 | 0 |
#29 Лиза Самсонова | 5 | 0 | 0 | 0 |
#86 Николай Малахов | 5 | 0 | 0 | 0 |
#21 Ольга Иванова | 5 | 0 | 0 | 0 |
#1 Петр Фомин | 5 | 0 | 0 | 0 |
#77 Родион Степанов | 5 | 0 | 0 | 0 |
#11 Сергей Севцов | 5 | 6 | 9 | 15 |
#10 Стив Блатин | 5 | 1 | 2 | 3 |
#23 Ярослав Фурман | 5 | 13 | 2 | 15 |
МіксЧУ-17:
Division: Мікст
В.Ц.Б.ушки | - | Спорт і бухло | 12 | - | 3 | Game play | ||
Madcaps | - | Спорт і бухло | 16 | - | 3 | Game play | ||
Спорт і бухло | - | Lviv Light | 11 | - | 9 | 3 | Game play | |
В.Ц.Б.ушки | - | Спорт і бухло | 15 | - | 7 | 6 | Game play | |
Lviv Dark | - | Спорт і бухло | 9 | - | 10 | 8 | Game play |
History:
Event type | Games | Wins | Losses | Win-% | Goals for | GF/game | against | GA/game | diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
outdoor | 5 | 2 | 3 | 40.0 % | 34 | 6.8 | 61 | 12.2 | -27 |
Total | 5 | 2 | 3 | 40.0 % | 34 | 6.8 | 61 | 12.2 | -27 |
Event | Division | Pos. | Games | Wins | Losses | Win-% | Goals for | GF/game | against | GA/game | diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
МіксЧУ-17 | Мікст | 3 | 5 | 2 | 3 | 40.0% | 34 | 6.8 | 61 | 12.2 | -27 |
Game history
Team | Result | Division |
---|---|---|
Madcaps - Спорт і бухло | 16 - 3 | МіксЧУ-17: A |
В.Ц.Б.ушки - Спорт і бухло | 12 - 3 | МіксЧУ-17: A |
В.Ц.Б.ушки - Спорт і бухло | 15 - 7 | МіксЧУ-17: Mісця 1-4 |
Lviv Dark - Спорт і бухло | 9 - 10 | МіксЧУ-17: Mісця 1-4 Finals |
Спорт і бухло - Lviv Light | 11 - 9 | МіксЧУ-17: Рекавері |