BRISK (mixed)
Club: BRISK
UkraineOpenMix20 roster:
Name | Games | Passes | Goals | Tot. |
---|---|---|---|---|
#87 Александр Братусь | 6 | 1 | 2 | 3 |
#25 Александр Сулима | 6 | 0 | 6 | 6 |
#7 Анастасия Гурмак | 6 | 5 | 4 | 9 |
#11 Валентин Сабинин | 6 | 4 | 1 | 5 |
#13 Владислав Заваленко | 6 | 18 | 10 | 28 |
#55 Дамір Валитов | 6 | 6 | 4 | 10 |
#35 Даша Батяйкина | 6 | 3 | 9 | 12 |
#54 Дмитро Пчьолкін | 6 | 16 | 9 | 25 |
#33 Лена Каминская | 6 | 0 | 0 | 0 |
#99 Маргарита Николаенко | 6 | 1 | 8 | 9 |
#21 Михаил Петрусяк | 6 | 15 | 7 | 22 |
#97 Оксана Кравец | 6 | 3 | 3 | 6 |
#71 Оля Колесникова | 6 | 1 | 10 | 11 |
UkraineOpenMix20:
Division: Mix
BRISK | - | FirePlay | 15 | - | 2 | Game play | ||
BRISK | - | Ultimate Odessa | 12 | - | 10 | Game play | ||
Khard Rock | - | BRISK | 12 | - | 9 | Game play | ||
Monstars (UFO) | - | BRISK | 6 | - | 15 | Game play | ||
BRISK | - | Ultimate Odessa | 7 | - | 15 | Game play | ||
BRISK | - | FirePlay | 15 | - | 4 | Game play |
Game history
Team | Result | Division |
---|---|---|
BRISK - FirePlay | 15 - 4 | UkraineOpenMix20: 3-4 |
BRISK - FirePlay | 15 - 2 | UkraineOpenMix20: A |
BRISK - Ultimate Odessa | 12 - 10 | UkraineOpenMix20: A |
Khard Rock - BRISK | 12 - 9 | UkraineOpenMix20: A |
Monstars (UFO) - BRISK | 6 - 15 | UkraineOpenMix20: A |
BRISK - Ultimate Odessa | 7 - 15 | UkraineOpenMix20: Recovery 1 |
BRISK - Ukraine Masters | 15 - 9 | UkrMix2019: B |
BRISK - Odessa Ultimate | 15 - 3 | UkrMix2019: А |
BRISK - Ukraine Masters | 15 - 5 | UkrMix2019: А |
Дивна Суміш - BRISK | 9 - 12 | UkrMix2019: А |