Khard Rock (mixed)
Club: Khard Rock
UkraineOpenMix20 roster:
Name | Games | Passes | Goals | Tot. |
---|---|---|---|---|
#50 Александра Феофилова | 5 | 10 | 8 | 18 |
#60 Віталій Френкель | 5 | 0 | 4 | 4 |
#10 Влад Штефан | 5 | 3 | 5 | 8 |
#2 Дмитрий Семенов | 5 | 6 | 0 | 6 |
#3 Евгения Минакова | 5 | 17 | 6 | 23 |
#70 Игорь Аспидов | 5 | 8 | 7 | 15 |
#30 Кирило Бойченко | 5 | 0 | 0 | 0 |
#4 Ксения Бабай | 5 | 3 | 11 | 14 |
#20 Леонид Выплавин | 5 | 0 | 1 | 1 |
#11 Милена Лыжина | 5 | 2 | 1 | 3 |
#9 Орест Андрийчук | 5 | 6 | 7 | 13 |
#65 Павел Выплавин | 5 | 4 | 5 | 9 |
#73 Руслан Комаровский | 5 | 3 | 5 | 8 |
#8 Яна Кошаева | 5 | 1 | 1 | 2 |
UkraineOpenMix20:
Division: Mix
Ultimate Odessa | - | Khard Rock | 13 | - | 12 | Game play | ||
Monstars (UFO) | - | Khard Rock | 4 | - | 14 | Game play | ||
Khard Rock | - | BRISK | 12 | - | 9 | Game play | ||
Khard Rock | - | FirePlay | 15 | - | 1 | Game play | ||
Ultimate Odessa | - | Khard Rock | 14 | - | 10 | Game play |
Game history
Team | Result | Division |
---|---|---|
Ultimate Odessa - Khard Rock | 14 - 10 | UkraineOpenMix20: 1-2 |
Khard Rock - BRISK | 12 - 9 | UkraineOpenMix20: A |
Khard Rock - FirePlay | 15 - 1 | UkraineOpenMix20: A |
Monstars (UFO) - Khard Rock | 4 - 14 | UkraineOpenMix20: A |
Ultimate Odessa - Khard Rock | 13 - 12 | UkraineOpenMix20: A |