FirePlay (mixed)
Club: Fireplay
UkraineOpenMix20 roster:
Name | Games | Passes | Goals | Tot. |
---|---|---|---|---|
#9 Виктор Петрович | 6 | 11 | 2 | 13 |
#1 Виктория Шпигун | 6 | 2 | 2 | 4 |
#5 Владимир Шпигун | 6 | 4 | 3 | 7 |
#99 Денис Заверико | 6 | 0 | 4 | 4 |
#10 Дмитрий Прус | 6 | 2 | 4 | 6 |
#11 Дмитрий Семенюк | 6 | 2 | 3 | 5 |
#7 Егор Штанько | 6 | 5 | 1 | 6 |
#13 Илья Целков | 6 | 3 | 4 | 7 |
#3 Катерина Баранова | 6 | 0 | 2 | 2 |
#25 Константин Лисниченко | 6 | 0 | 0 | 0 |
#95 Марина Балабан | 6 | 0 | 0 | 0 |
#21 Олена Назаренко | 6 | 1 | 3 | 4 |
#69 Роман Жадько | 6 | 0 | 0 | 0 |
#77 Світлана Балабан | 6 | 0 | 1 | 1 |
#22 Сергей Конюх | 6 | 2 | 3 | 5 |
#55 Эдварт Ваниосов | 6 | 1 | 2 | 3 |
UkraineOpenMix20:
Division: Mix
BRISK | - | FirePlay | 15 | - | 2 | Game play | ||
FirePlay | - | Monstars (UFO) | 15 | - | 3 | Game play | ||
FirePlay | - | Ultimate Odessa | 2 | - | 15 | Game play | ||
Khard Rock | - | FirePlay | 15 | - | 1 | Game play | ||
FirePlay | - | Monstars (UFO) | 10 | - | 9 | Game play | ||
BRISK | - | FirePlay | 15 | - | 4 | Game play |
Game history
Team | Result | Division |
---|---|---|
BRISK - FirePlay | 15 - 4 | UkraineOpenMix20: 3-4 |
BRISK - FirePlay | 15 - 2 | UkraineOpenMix20: A |
FirePlay - Monstars (UFO) | 15 - 3 | UkraineOpenMix20: A |
FirePlay - Ultimate Odessa | 2 - 15 | UkraineOpenMix20: A |
Khard Rock - FirePlay | 15 - 1 | UkraineOpenMix20: A |
FirePlay - Monstars (UFO) | 10 - 9 | UkraineOpenMix20: Recovery 2 |