NXT (open)
Club: NXT
LUC-2020 roster:
Name | Games | Passes | Goals | Tot. |
---|---|---|---|---|
#99 Ігор Стойко | 6 | 7 | 2 | 9 |
#11 Андрій Чулій | 6 | 10 | 8 | 18 |
#28 Богдан Носик | 6 | 0 | 1 | 1 |
#9 Владислав Штефан | 6 | 4 | 11 | 15 |
#23 Любомир Козловський | 6 | 0 | 0 | 0 |
#13 Олег Коздрин | 6 | 1 | 4 | 5 |
#15 Олександр Книш | 6 | 2 | 5 | 7 |
#7 Орест Андрійчук | 6 | 16 | 3 | 19 |
#5 Роман Деркач | 6 | 4 | 10 | 14 |
LUC-2020:
Division: OPEN
Buffalo | - | NXT | 5 | - | 10 | Game play | ||
Odessa Ultimate Green | - | NXT | 10 | - | 5 | Game play | ||
Nova | - | NXT | 10 | - | 6 | Game play | ||
NXT | - | Madcaps | 8 | - | 5 | Game play | ||
NXT | - | Nova | 6 | - | 8 | Game play | ||
NXT | - | Odessa Ultimate Green | 9 | - | 5 | Game play |
History:
Event type | Games | Wins | Losses | Win-% | Goals for | GF/game | against | GA/game | diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
outdoor | 4 | 1 | 3 | 25.0 % | 38 | 9.5 | 50 | 12.5 | -12 |
Total | 4 | 1 | 3 | 25.0 % | 38 | 9.5 | 50 | 12.5 | -12 |
Event | Division | Pos. | Games | Wins | Losses | Win-% | Goals for | GF/game | against | GA/game | diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ukraine Open 2020 | Open | 5 | 4 | 1 | 3 | 25.0% | 38 | 9.5 | 50 | 12.5 | -12 |
Game history
Team | Result | Division |
---|---|---|
FirePlay&Friends - NXT | 8 - 15 | Ukraine Open 2020: 5-6 |
Nova - NXT | 15 - 10 | Ukraine Open 2020: A |
Ultimate Odessa - NXT | 13 - 3 | Ukraine Open 2020: A |
NXT - Madcaps | 10 - 14 | Ukraine Open 2020: Рекавері |