Division statistics: Open
Team | Seeding | Ranking | Games | Wins | Losses | Goals for | Goals against | Goals diff | Win-% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nova | 1. | 1 | 5 | 4 | 1 | 47 | 34 | 13 | 80.0% |
NXT | 2. | 2 | 5 | 3 | 2 | 43 | 41 | 2 | 60.0% |
Odessa | 4. | 3 | 6 | 3 | 3 | 49 | 47 | 2 | 50.0% |
Madcaps | 3. | 4 | 6 | 2 | 4 | 48 | 52 | -4 | 33.3% |
Fusion | 5. | 5 | 6 | 3 | 3 | 46 | 52 | -6 | 50.0% |
FirePlay | 7. | 6 | 6 | 2 | 4 | 47 | 52 | -5 | 33.3% |
FirePlay OLD | 6. | 7 | 6 | 4 | 2 | 54 | 41 | 13 | 66.7% |
Full Stack | 8. | 8 | 6 | 2 | 4 | 38 | 53 | -15 | 33.3% |
Scoreboard leaders
Player | Team | Games | Assists | Goals | Tot. |
---|---|---|---|---|---|
Олександр Подимський | Full Stack | 6 | 24 | 6 | 30 |
Дмитро Прус | FirePlay OLD | 6 | 2 | 25 | 27 |
Стас Аджийский | Odessa | 6 | 12 | 14 | 26 |
Вячеслав Горбатюк | Nova | 5 | 16 | 10 | 26 |
Глеб Смаглюк | Odessa | 6 | 16 | 10 | 26 |
Юрій Споденюк | Madcaps | 6 | 17 | 7 | 24 |
Тарас Кузик | Madcaps | 6 | 6 | 17 | 23 |
Владислав Заваленко | Nova | 5 | 11 | 12 | 23 |
Дмитрий Семенов | Fusion | 6 | 17 | 6 | 23 |
Єгор Штанько | FirePlay OLD | 6 | 17 | 6 | 23 |